Metro Conference Team Games: Monday, August 23, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Bennington | Omaha Westside | 10-2 |
DC West/Concordia | Omaha Bryan | 21-0 |
Gretna | Elkhorn South | 7-1 |
Millard South | Lincoln Pius X | 11-3 |
Millard West | Lincoln Southwest | 3-2 |
Omaha Burke | Bellevue East | 7-1 |
Omaha Central | Omaha Bryan | 10-2 |
Omaha Central | DC West/Concordia | 6-4 |
Metro Conference Team Games: Tuesday, August 24, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Elkhorn South | Bennington | 14-12 |
Gretna | Millard North | 5-4 |
Millard South | Omaha Westside | 12-8 |
Omaha Northwest | Omaha South | 12-2 |
Omaha Skutt Catholic | Papillion-LaVista | 14-1 |
Papillion-LaVista South | Omaha Burke | 12-1 |
Metro Conference Team Games: Wednesday, August 25, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Bellevue East | Omaha Northwest | 8-0 |
Millard West | Omaha Bryan | 12-0 |
Omaha Marian | Omaha Burke | 7-4 |
Metro Conference Team Games: Thursday, August 26, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Bellevue East | Omaha Benson | 12-0 |
Bellevue East | Omaha Northwest | 14-0 |
Columbus | Omaha Westside | 9-1 |
Lincoln Southwest | Millard North | 10-4 |
Millard South | Bellevue West | 10-4 |
Nebraska City | Omaha North | 12-2 |
Nebraska City | Omaha Central | 6-3 |
Omaha Bryan | Omaha North | 5-3 |
Omaha Central | Omaha Bryan | 11-3 |
Omaha Northwest | Omaha South | 10-0 |
Omaha South | Omaha Benson | 13-3 |
Metro Conference Team Games: Friday, August 27, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Millard North | Millard West | 13-5 |
Millard North | Papillion-LaVista South | 4-2 |
Millard West | Papillion-LaVista South | 18-3 |
Omaha Bryan | Omaha South | 6-2 |
Omaha Central | Omaha Northwest | 5-4 |
Omaha Marian | Papillion-LaVista | 3-0 |
Omaha North | Omaha Benson | 13-0 |
Metro Conference Team Games: Saturday, August 28, 2021
Winner | Loser | Score |
---|---|---|
Ashland-Greenwood | Bellevue West | 9-6 |
Cozad | Omaha Westside | 2-1 |
Elkhorn North | Omaha Burke | 6-5 |
Elkhorn South | Norris | 8-2 |
Gretna | North Platte | 12-4 |
Gretna | Lincoln North Star | 7-3 |
Gretna | Grand Island | 9-5 |
Lincoln East | Omaha Burke | 9-7 |
Lincoln Pius X | Elkhorn South | 11-3 |
Northwest | Elkhorn South | 4-0 |
Omaha Marian | Millard North | 7-0 |
Omaha Mercy | Omaha Westside | 6-2 |
Papillion-LaVista | Papillion-LaVista South | 14-3 |
Papillion-LaVista | Millard West | 8-3 |
Waverly | Omaha Burke | 16-5 |